Ingangen en Uitgangen SPINDELKAST

De IO's in zwart geven de eerste fase van de Retrofit weer.
De IO's in rood geven de integratie van de gereedschapswissel weer.
De IO's in groen geven de integratie van de gereedschapswissel weer.
Het totaal van rood en groen kan wijzigen naargelang de bouw vordert.
IOTekeningIO SpindelkastIO Schrank
E14.7 WZW Magazin Tor geschlossen M7 Blatt 7--
E14.6 Indexierung Aus M7 Blatt 5 1834
E14.5 Indexierung Ein M7 Blatt 52520
E14.4 Spindel uber WZW M7 Blatt 32436
E14.3 Spindel vor WZW M7 Blatt 31549
E14.2 Ubernahme Impuls M7 Blatt 6--
E14.1 Suchlauf Kette M7 Blatt 6??
E14.0 Kette Laden/Kette Automatik M7 Blatt 6--
E13.7 Oldruck Gleitbahnschmierung M7 Blatt 41416
E13.6 Werkzeug Spindel Zylinder Oben M7 Blatt 5202
E13.5 Werkzeug Spindel Zylinder Unten M7 Blatt 51918
E13.4 Greifer Wechselposition hinten M7 Blatt 72232
E13.3 Greifer Wechselposition vorne M7 Blatt 7233
E13.2 Schrittgetriebe in Position M7 Blatt 7??
E13.1 Werkzeugkette unter Spindel M7 Blatt 7??
E13.0 Zubringer in Wechslerkette M7 Blatt 7--

E12.7 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.6 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.5 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.4 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.3 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.2 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.1 Absolutinkrementgeber M7 Blatt 7--
E12.0 Werkzeugkette in Position M7 Blatt 7--
A12.7 Vorschub Ein M3 Blatt 3 & M7 Blatt 3421
A12.6--
A12.5--
A12.4 Deublin M8 Blatt 2--
A12.3--
A12.2 --
A12.1 Kuhlmittel Hand M8 Blatt 2--
A12.0 Kuhlmittel II (niet gebruikt ventiel) M8 Blatt 2--

A10.0 Ziffernanzeige 01 M7 Blatt 6--
A10.1 Ziffernanzeige 02 M7 Blatt 6--
A10.2 Ziffernanzeige 03 M7 Blatt 6--
A10.3 Ziffernanzeige 04 M7 Blatt 6--
A10.4 Ziffernanzeige 05 M7 Blatt 6--
A10.5 Ziffernanzeige 06 M7 Blatt 6--
A10.6 Ziffernanzeige 07 M7 Blatt 6--
A10.7 Ziffernanzeige 08 M7 Blatt 6--
E10.0 Zubringer aus Wechslerkette M7 Blatt 7--
E10.1 Werkzeug Spindel gespannt M7 Blatt 52135
E10.2 Oldruck Bohrkopfschmierung M7 Blatt 41345
E10.3--
E10.4 Red Geschw.Referenzpunkt Z+ M7 Blatt 3823
E10.5 Endbegrenzung Z+ M7 Blatt 397
E10.6 Endbegrenzung Z- M7 Blatt 31128
E10.7 Druck Gewichtsausgleich M7 Blatt 41212

A11.0--
A11.1--
A11.2 WZW Zuruck M8 Blatt 255
A11.3 WZW vor M8 Blatt 2638
A11.4 Ausstoss Spindel M8 Blatt 21044
A11.5 Index Spindel M8 Blatt 2722
A11.6 Ausblasen Spindel M8 Blatt 2337
A11.7 Kuhlmittel I (overbrugd ventiel) M8 Blatt 2--
E11.0 Dekadenschalter 01 M7 Blatt 6--
E11.1 Dekadenschalter 02 M7 Blatt 6--
E11.2 Dekadenschalter 03 M7 Blatt 6--
E11.3 Dekadenschalter 04 M7 Blatt 6--
E11.4 Dekadenschalter 10 M7 Blatt 6--
E11.5 Dekadenschalter 20 M7 Blatt 6--
E11.6 Dekadenschalter 30 M7 Blatt 6--
E11.7 Dekadenschalter 40 M7 Blatt 6--
#1.CONVENTIE
X-as+ Encodergetal vergroot +VDC
Y-as+ Encodergetal vergroot +VDC
Z-as9 Encodergetal vergroot +VDC
Spindel RL Encodergetal vergroot +VDC

#2.Bremse Z en enable Z verbonden op Output Boards